| 投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||||
| 投影方式 | 前投/背投/吊裝 | ||||
| 主要部件技術(shù)參數(shù) | 液晶面板 | 尺寸 | 0.67英寸含微透鏡 (D10,C2 Fine) | ||
| 驅(qū)動(dòng)模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||||
| 像素?cái)?shù) | 2,304,000 點(diǎn) (1920x1200)x3 | ||||
| 實(shí)際分辨率 | WUXGA | ||||
| 長(zhǎng)寬比 | 16:10 | ||||
| 刷新率 | 200-240Hz | ||||
| 投影鏡頭 | 類(lèi)型 | 手動(dòng)變焦 / 手動(dòng)聚焦 | |||
| F值 | 1.5-2.0 | ||||
| 焦距 | 23mm-38.4mm | ||||
| 變焦比 | 1-1.6 | ||||
| A/V Mute 滑蓋 | 支持 | ||||
| 燈泡*3 | 類(lèi)型 | 300W UHE | |||
| 參考?jí)勖?/td> | 5000 小時(shí) ( 標(biāo)準(zhǔn)模式 ) 10000 小時(shí) (ECO 環(huán)保模式 ) | ||||
| 投影尺寸(投影距離) | 45"" ~ 260"" [1.51m to 8.89m] (變焦:廣角) 45"" ~ 260"" [2.49m to 14.53m] (變焦:長(zhǎng)焦) 70""屏幕投影距離:2.37m-3.89m 投射比: 1.57 (變焦:廣角), 2.58 (變焦:長(zhǎng)焦) | ||||
| 偏移量 | 26.9:1 | ||||
| 亮度*1*2 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 4200流明 | |||
| ECO 模式 | 3100流明 | ||||
| 色彩亮度*1*2 | 4200流明 | ||||
| 對(duì)比度*1*2 | 15,000:1 | ||||
| 色彩再現(xiàn) | 10.7 億色 | ||||
| 色彩位數(shù) | 10bit | ||||
| 內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 聲音輸出 | 16W | |||
| 尺寸 | 直徑 50mm | ||||
| 幾何校正 | 垂直梯形校正 | ±30 度 | |||
| 水平梯形校正 | ±30 度 | ||||
| 自動(dòng)梯形校正 | 支持 投影距離 : 1.51 ~ 3.00m 屏幕尺寸 : 45 ~ 88 垂直梯形 : ±30 度 水平梯形 : ±20 度 | ||||
| 快速四角調(diào)節(jié) | 支持 | ||||
| 易用功能 | Home Screen | 支持 | |||
| 開(kāi)機(jī) LOGO 自定義 | 支持 | ||||
| 演示手勢(shì) | 支持 | ||||
| 直接開(kāi)關(guān)機(jī) | 支持 | ||||
| 自動(dòng)監(jiān)測(cè)信號(hào)源開(kāi)機(jī) ( 僅 HDMI1,Computer1,USB Display) | 支持 | ||||
| 高海拔模式 | 支持 | ||||
| 自動(dòng)信號(hào)源搜索 | 支持 | ||||
| 日程管理 | 支持 | ||||
| 聚焦幫助 | 支持 | ||||
| Screen Fit | 支持 | ||||
| 先進(jìn)演示與管理 | 智能設(shè)備投影 (Epson iProjection) | 支持 | |||
| 網(wǎng)絡(luò) 4 畫(huà)面投影 (Multi PC Projection) | 支持 | ||||
| 雙畫(huà)面并列投影 | 支持 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控 (EasyMP Monitor) | 支持(僅Windows) | ||||
| 有效掃描頻段(模擬) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | |||
| 水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||||
| 垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||||
| 有效掃描頻段(數(shù)字) | 點(diǎn)時(shí)鐘 | 13.5 MHz to 162 MHz, Up to UXGA 60 Hz | |||
| 水平 | 15 kHz to 75 kHz | ||||
| 垂直 | 24/30/50/60 Hz | ||||
| 視頻輸入/輸出 | 輸入 | 模擬 | D-sub 15pin | 2 | |
| RCA | 1 | ||||
| 數(shù)字 | HDMI(CEC) | 2 (HDMI 1 兼容 MHL) | |||
| RJ45 | 1 | ||||
| 輸出 | 模擬 | D-sub 15pinx1 | 1 ( 與計(jì)算機(jī) 2 接口兼容 , 僅輸出 Computer1 信號(hào) ) | ||
| 音頻輸入/輸出 | 輸入 | 2 RCA ( 白 x1, 紅 x1) | 1 | ||
| 迷你立體聲 | 2 | ||||
| 輸出 | 迷你立體聲 | 1 | |||
| 控制信號(hào)輸入/輸出 | RS-232C(D-sub 9pin) | 1 | |||
| USB輸入/輸出 | A 型 | 1 | |||
| B 型 | 1 | ||||
| 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | 無(wú)線 LAN | 標(biāo)配無(wú)線網(wǎng)卡 | |||
| IEEE 802.11b: 11 Mbps * IEEE 802.11g: 54 Mbps * IEEE 802.11n: 130 Mbps * * 該數(shù)據(jù)為最大可達(dá)到的速度,實(shí)際數(shù)據(jù)基于實(shí)際的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、電腦系統(tǒng)和其他因素有不同。 | |||||
| 操作溫度 | 海拔2286米以下:5°C 到 40°C (41°F 到 104°F)( 20%-80% 濕度, 未結(jié)露 ) 海拔2286米以上:5°C 到 35°C (41°F 到 95°F)( 20%-80% 濕度, 未結(jié)露 ) | ||||
| 操作高度*4 | 0m 到 2000 米 ,1500 米以上區(qū)域:應(yīng)用高海拔模式 | ||||
| 貯藏溫度 | -10°C 到 60°C (14°F 到 140°F) ( 10%- 90% 濕度 , 未結(jié)露 ) | ||||
| 開(kāi)機(jī)時(shí)間 | 大約 8 秒,預(yù)熱時(shí)間 : 30 秒 | ||||
| 冷卻時(shí)間 | 即時(shí)關(guān)機(jī) | ||||
| 防塵網(wǎng) | 保養(yǎng)周期*5 | 5000 小時(shí) ( 標(biāo)準(zhǔn)模式 )/10000 小時(shí) (ECO 模式 )( 灰塵數(shù)量 : 0.04-0.2 mg/m 3 )。基于愛(ài)普生實(shí)驗(yàn)室測(cè)試 25 °C(77°F) | |||
| 防盜鎖 | 線纜鎖孔 | 支持 | |||
| Kensington鎖 | 支持 | ||||
| 無(wú)線網(wǎng)卡鎖 | 支持 | ||||
| 電源電壓 | 100-240 V AC +/-10%, 50/60 Hz | ||||
| 功耗 | 電壓(220-240V) | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 405W | ||
| ECO 模式 | 323W | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)待機(jī) | 2.41W | ||||
| 待機(jī) | 0.31W | ||||
| 額定電壓和電流 | 100-240 V AC 50/60 Hz 4.3-1.9 A | ||||
| 尺寸 | 不含撐腳 WxHxD | 377mmx110mmx291mm | |||
| 最大尺寸 WxHxD | 377mmx125mmx291.5mm | ||||
| 重量 | 大約 4.6kg | ||||
| 風(fēng)扇噪音(耗電量:ECO 模式) | 29 dB | ||||
備注:
*1 《信息顯示測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》(IDMS)2012 年6 月發(fā)布了色彩亮度的測(cè)量方法,《信息顯示測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》(IDMS)由國(guó)際信息顯示協(xié)會(huì)(SID)管理下的國(guó)際顯示計(jì)量委員會(huì)ICDM 負(fù)責(zé)編寫(xiě)。基于ISO21118標(biāo)準(zhǔn)制定,該標(biāo)稱(chēng)值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱(chēng)值的 80%。
*2 亮度、對(duì)比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動(dòng)態(tài)、變焦:廣角、自動(dòng)光圈:開(kāi)。
*3 上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。燈泡亮度將隨使用時(shí)間的增加而逐漸降低。燈泡實(shí)際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶(hù)使用習(xí)慣等因素影響會(huì)有很大差別。投影機(jī)在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會(huì)得到有效延長(zhǎng)。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度 2000m 及 2000m 以下地區(qū)(基于中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB4943.1-2011)。
*5 基于愛(ài)普生室內(nèi)測(cè)試結(jié)果,在普通辦公環(huán)境下使用(灰塵數(shù)量:0.04-0.2 mg/m3 ,溫度25°C)。
















